松下蓄电池2V长寿命系列 (LC-E)
LC-E系列 --- 后备浮充使用长寿命品
特点:浮充期待寿命15年
松下先进的长寿命设计,使用多合金板栅和特殊的铅膏与电解液;
采用优质ABS槽壳
卧放的灵活安装方式
LC-2E1000 LC-2E200 LC-2E300 LC-2E400 LC-2E500 LC-2E600 LC-2E800
型号 | 电压 | 系列 | 容量 | 长 (mm) |
宽 (mm) |
Height (mm) |
Total Height (mm) |
端子型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-2E1000 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 1000.0 | - | - | 186.0 | 229.0 | 555.0 | 566 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E200 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 200.0 | - | - | 94.6 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E300 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 300.0 | - | - | 123.0 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E400 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 400.0 | - | - | 166.0 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E500 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 500.0 | - | - | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E600 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 600.0 | - | - | 223.0 | 184.5 | 360.5 | 372 | M8嵌入式铜芯 | |
LC-2E800 | - | 2V长寿命系列 (LC-E) | 2 | 800.0 | - | - | 154.0 | 229.0 | 555.0 | 566 | M8嵌入式铜芯 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/sxxdc/599.html