德国阳光蓄电池EPZV 系列
循环寿命 1200次
标称容量 110-720Ah
管式极板
可选防爆系统
2V单体电池
阀控式铅酸蓄电池
可再生循环
耐深度放电 (根据DIN 43539 T5)
免维护蓄电池 (无需加液)
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
2 EPzV 110 | 2 | 110 | 47 | 198 | 342 | 8.8 |
3 EPzV 165 | 2 | 165 | 65 | 198 | 342 | 12.3 |
4 EPzV 220 | 2 | 220 | 83 | 198 | 342 | 15.9 |
5 EPzV 275 | 2 | 275 | 101 | 198 | 342 | 19.5 |
6 EPzV 330 | 2 | 330 | 119 | 198 | 342 | 23 |
2 EPzV 140 | 2 | 140 | 47 | 198 | 402 | 10.2 |
3 EPzV 210 | 2 | 210 | 65 | 198 | 402 | 14.4 |
4 EPzV 280 | 2 | 280 | 83 | 198 | 402 | 18.7 |
5 EPzV 350 | 2 | 350 | 101 | 198 | 402 | 23 |
6 EPzV 420 | 2 | 420 | 119 | 198 | 402 | 27.2 |
2 EPzV 160 | 2 | 160 | 47 | 198 | 462 | 12.1 |
3 EPzV 240 | 2 | 240 | 65 | 198 | 462 | 17.1 |
4 EPzV 320 | 2 | 320 | 83 | 198 | 462 | 22.1 |
5 EPzV 400 | 2 | 400 | 101 | 198 | 462 | 27.1 |
6 EPzV 480 | 2 | 480 | 119 | 198 | 462 | 32.1 |
2 EPzV 200 | 2 | 200 | 47 | 198 | 553 | 14.7 |
3 EPzV 300 | 2 | 300 | 65 | 198 | 553 | 20.7 |
4 EPzV 400 | 2 | 400 | 83 | 198 | 553 | 26.8 |
5 EPzV 500 | 2 | 500 | 101 | 198 | 553 | 32.9 |
6 EPzV 600 | 2 | 600 | 119 | 198 | 553 | 39 |
2 EPzV 240 | 2 | 240 | 47 | 198 | 672 | 17.4 |
3 EPzV 360 | 2 | 360 | 65 | 198 | 672 | 25.1 |
4 EPzV 480 | 2 | 480 | 83 | 198 | 672 | 32.9 |
5 EPzV 600 | 2 | 600 | 101 | 198 | 672 | 40.6 |
6 EPzV 720 | 2 | 720 | 119 | 198 | 672 | 48.3 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/dgygxdc/605.html