德国阳光A400rail系列蓄电池
德国阳光A400rail系列蓄电池
阀控式技术
平板技术
整体电池
额定容量5.5-180Ah(C10)
设计寿命15年
完全再生循环
可深放电
免维护
●阀控式密封胶体免维护蓄电池,终生无需加水
●采用先进的dryfit®胶体技术,产品性能优异
●具有超强的能量储存能力
●额定容量:C10:5.5~180Ah@20℃
●浮充设计寿命15年<20Ah 12年),EUROBAT分类:长寿命
●铅钙合金板栅结构
●内部气体复合使电池析气率极低
●极低自放电率,20℃环境储存两年内无需补充电
●充电接收能力强
●耐深度放电能力强
●设计复合IEC 60896-21/22标准
●可采用铁路,公路,海运及空运等方式运输(符合IATA DGR A67)
●完全可再循环
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (20℃,1.80Vpc)(Ah) | 最大负荷(A) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | |||||
A412/5.5 Rail | 12 | 5.5 | 80 | 152 | 65.5 | 98.4 | 2.5 |
A412/8.5 Rail | 12 | 8.5 | 80 | 152 | 98 | 98.4 | 3.6 |
A412/12 Rail | 12 | 12.0 | 100 | 181 | 76 | 157 | 5.6 |
A412/20 Rail | 12 | 20 | 200 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/32 Rail | 12 | 32 | 400 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/50 Rail | 12 | 50 | 440 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/65 Rail | 12 | 65 | 440 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/90 Rail | 12 | 90 | 770 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/100 Rail | 12 | 100 | 770 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/120 Rail | 12 | 120 | 770 | 513 | 223 | 223 | 45 |
A412/180 Rail | 12 | 180 | 770 | 518 | 274 | 238 | 64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:/dgygxdc/632.html